Údaje o dochádzke poslancov
Dochádzka rok 2017
Meno a priezvisko | 23.02 | 27.4. | 24.8. | 21.9 | 26.10. |
Tibor Kostovčík | P | P | P | P | P |
Mgr. Daniela Lenková | P | P | P | P | P |
PaeDr. Jozef Miko | P | P | P | P | P |
Matúš Pažický | P | P | P | P | P |
Jozef Kropiľák | P | P | P | P | P |
Ing. Ladislav Haluška | P | P | P | P | P |
Ing. Marek Hrabčák | P | P | P | P | P |
PhDr. Mária Zagrapanová | P | P | P | P | P |
Ing. František Gardoš | P | P | P | P | P |
doc. Ing., PhD. Juraj Ružbarský | P | P | P | P | P |
Mgr. Eva Motýľová | P | P | P | P | P |
Ing. Ján Fekiač | P | P | P | P | P |
Ing. Miroslav Čekan | NO | P | P | P | P |
Mgr. Peter Labanc | P | P | P | P | P |
Ing. Radoslav Ernst | P | P | NO | P | P |
Mgr. Ing. Anna Mihoková |
P | P | P | P | P |
Mgr. Šimon Vaňo | P | P | P | P | P |
Dochádzka rok 2016
Meno a priezvisko | 28.4 | 25.2. | 30.6. | 22.9. | 15.12. | 23.02 | 27.4. | 24.8. |
Tibor Kostovčík | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Daniela Lenková | P | P | P | P | P | P | P | P |
PaeDr. Jozef Miko | P | P | P | P | P | P | P | P |
Matúš Pažický | P | P | P | P | P | P | P | P |
Jozef Kropiľák | NO | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ladislav Haluška | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Marek Hrabčák | P | P | P | P | P | P | P | P |
PhDr. Mária Zagrapanová | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. František Gardoš | P | P | NO | P | P | P | P | P |
doc. Ing., PhD. Juraj Ružbarský | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Eva Motýľová | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ján Fekiač | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Miroslav Čekan | P | P | P | P | P | NO | P | P |
Mgr. Peter Labanc | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Radoslav Ernst | P | P | P | P | P | P | P | NO |
Mgr. Ing. Anna Mihoková |
P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Šimon Vaňo | P | P | P | P | P | P | P | P |
Dochádzka rok 2015
Meno a priezvisko | 10.12. | 08.10. | 28.9. | 27.08. | 4.6. | 16.4. | 29.1. | 10.12.2014 |
Tibor Kostovčík | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Daniela Lenková | P | P | P | P | P | P | P | P |
PaeDr. Jozef Miko | P | P | P | P | P | P | P | P |
Matúš Pažický | P | P | NO | P | P | P | P | P |
Jozef Kropiľák | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Ladislav Haluška | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Marek Hrabčák | P | P | P | P | P | P | P | P |
PhDr. Mária Zagrapanová | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. František Gardoš | P | P | P | P | P | P | P | P |
doc. Ing., PhD. Juraj Ružbarský | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Eva Motýľová | P | P | P | P | P | NO | P | P |
Ing. Ján Fekiač | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Miroslav Čekan | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Peter Labanc | P | P | P | P | P | P | P | P |
Ing. Radoslav Ernst | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Ing. Anna Mihoková |
P | P | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Šimon Vaňo | P | P | P | P | P | P | P | P |
Vysvetlivky: P - prítomný, N - neprítomný, NO - neprítomný ospravedlnený