Projekty rok 2008
Obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008
Ukazovateľ | Počet žiadostí | Suma v EUR* | Suma v SKK |
Podané žiadosti | 22 | 4 417 110,45 | 133 069 869,29 |
Schválené žiadosti | 14 | 4 207 725,11 | 126 761 926,57 |
Neschválené žiadosti8 | 8 | 209 385,34 | 6 307 942,72 |
Čakajúce žiadosti | 0 | 0 | 0 |
Úspešnosť | 63,64 % | 95,26 % | 95,26 % |
*) suma je len informatívna - prerátaná konverzným kurzom 1 €=30,1260 SK